Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип матриці | OLED |
| Розміри | |
| Вага | 9 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI | відсутній |
| DisplayPort | відсутній |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100х100 мм |
| VGA (D-Sub) | відсутній |
| Ігрові технології | Adaptive Sync |
| Безрамковий монітор | Да |
| Вбудована аудіосистема | є |
| Вбудована камера | немає |
| Вигнутий екран | Немає |
| Габарити (ШхВхГ) | 717.3x602.5x228 мм |
| Додаткові роз'єми | 2 x Thunderbolt 4 |
| Діагональ екрана | 31.5" |
| Колір | Чорний |
| Контрастність | 1000:1 |
| Концентратор USB | 1хUSB3.2, 1хUSB Type-C |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | є |
| Потужність аудіосистеми | 2х3 Вт |
| Регулювання за висотою | є |
| Роздільна здатність екрана | 3840х2160 |
| Сенсорний | Немає |
| Споживана потужність (в роботі) | 32 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Час реакції | 0.1 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
Монітор ProArt Display OLED PA32UCDM призначений для професійних розробників мультимедійного контенту. Він оснащений 31,5-дюймовою QD-OLED-панеллю з роздільною здатністю 4K і підтримкою HDR, яка може похвалитися неймовірною яскравістю 1000 кд/м2 і здатністю відтворювати 99% відтінків колірного простору DCI-P3, що забезпечує високоточні кольори та винятково детальні візуальні ефекти. Частота оновлення до 240 Гц дає змогу розробникам ігор комфортно працювати з моделями та виконувати перевірку якості на одному дисплеї. Крім того, підтримка декількох форматів HDR робить PA32UCDM ідеальним монітором для роботи з динамічним HDR-контеном.
Інформація для замовлення
- Ціна: 99 144,19 ₴











