Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Колір | Блакитний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Helio G200 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність акумулятора | 5160 мА/г |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 163.47x75.87x6.6 мм |
| Діагональ екрана | 6.78" |
| Захист від пилу і вологи | IP64 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Навігація | GPS |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла(плівки) / стилуса | чохол |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | є |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Основна камера | 50 Мп |
| Потужність заряджання | 45 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | до 2 ТБ |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 2720х1224 |
| Серія | Infinix Hot 60 Pro |
| Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | подвійний світлодіодний |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота процесора | 2x2.2 ГГц + 6x2.0 ГГц |
| Швидке заряджання | є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 599 ₴









