Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Синій |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 179 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ємність акумулятора | 5200 мА/г |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Бездротова зарядка | немає |
| Безрамковий дисплей | є |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Габарити (ВхШхГ) | 161x73x7.9 мм |
| Діагональ екрана | 6.67" |
| Захист від пилу і вологи | IP68 |
| Комбінований слот | відсутній |
| Кількість SIM-карт | 1+eSIM |
| Кількість основних камер | 3 |
| Матеріал корпусу | пластик, шкіра |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, Navic |
| Наявність NFC | з NFC |
| Наявність зарядного пристрою / кабеля | кабель |
| Наявність навушників | немає |
| Наявність чохла / захисного скла(плівки) / стилуса | немає |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Окремий слот для карти пам'яті | відсутній |
| Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
| Основна камера | 50+50+10 Мп |
| Потужність заряджання | 68 Вт |
| Підтримка SD/TF-карти | без підтримки SD-карти |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розблокування за обличчям | є |
| Роздільна здатність дисплея | 2712x1220 |
| Серія | Motorola Moto Edge 60 |
| Сканер відбитків пальців на екрані | є |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | відсутній |
| Сканер сітківки ока | немає |
| Спалах основної камери | світлодіодний |
| Тип матриці | P-OLED |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 50 Мп |
| Фронтальний спалах | немає |
| Частота процесора | 4x2.5 ГГц + 4x2.0 ГГц |
| Швидке заряджання | є |
Усе, що тобі потрібно для професійних знімків
Закарбовуй кожну мить у приголомшливих деталях завдяки 50-мегапіксельній основній камері з технологією Ultra Pixel, оснащеній датчиком Sony LYTIA 700C із системою OIS, а також трьом додатковим камерам для максимальної гнучкості.
Відтворюй справжні кольори світу
Сертифікація PANTONE Validated гарантує, що камера відтворюватиме реалістичні відтінки, а Pantone SkinTone Validated забезпечує правильне й точне відображення будь-яких відтінків шкіри.
Смартфон motorola edge 60 не тільки має витончений дизайн, а й відповідає військовим стандартам міцності й оснащений склом Corning Gorilla Glass 7i, що забезпечує вдвічі кращу стійкість до падінь і подряпин. Модель витримує екстремальні умови, як-от температури від –20 °C до 60 °C, перебування на висоті до 4500 м3, і навіть відповідає класу захисту від занурення у воду IP694.
Неповторна чіткість і яскравість
Переглядай улюблений вміст на 6,67-дюймовому pOLED-дисплеї з роздільною здатністю Super HD (1220p), що забезпечує відтворення чіткішого й деталізованішого зображення й приголомшливих кольорів. Завдяки технології HDR10+ яскравість зображення збільшено у 2,8 раза – до 4500 ніт.
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 999 ₴





