Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Влагозащищенний корпус | Нет |
| Гарантийний срок | 12 мес |
| Дополнительний сервис | Настройка, Установка приложений |
| Количество поддерживаемих SIM-карт | 2 |
| Режим работи нескольких SIM-карт | Одновременний |
| Цвет | Black |
| Диагональ экрана | 6,43" |
| Разрешение экрана | 1080х2400 |
| Матрица | Super AMOLED |
| Безрамочный экран | есть |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Другие хар-ки экрана | яркость: 1000 нит (пиковая) |
| Платформа | |
|---|---|
| Операционная система | Android 11, Realme UI 2.0 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Память | |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Объем карты памяти | нет |
| Совмещенный слот SIM-карты и карты памяти | нет |
| Основная камера | |
| Разрешение камеры | 64+8+2 Мп |
| Хар-ки камеры | Тройная камера: 64 Мп, f/1,8, 25 мм (широкоугольный), 1/1,2", 0,7 µm, фазовый автофокус. 8 Мп, f/2,2, 16 мм, 119° (ультраширокоугольный), 1/4,0", 1,12 µm. 2 Мп, f/2,4 (макро). Особенности: Dual-LED вспышка, HDR, панорама. Запись видео: 3840x2160 (30 кадр./с), 1920x1080 (30/60 кадр./с), гиро-электронная стабилизация. |
| Интеграция AI | есть |
| Селфи-камера | |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мп |
| Хар-ки фронтальной камеры | Одинарная: 32 Мп, f/2,5, 26 мм (широкоугольный), 1/2,74", 0,8 µm. Особенности: HDR, панорама. Запись видео: 1920x1080 (30 кадр./с). |
| Сети | |
| Стандарт передачи данных | 5G |
| Частоты связи | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; HSDPA: 850/900/1700(AWS)/1900/2100 МГц; LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66; 5G bands: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA. |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карт | nano-SIM (12,3х8,8 мм) |
| Интернет | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | есть |
| NFC | есть |
| Mini-jack 3.5 мм | есть |
| Наличие FM | нет |
| Наличие USB | есть |
| USB | USB Type C |
| Хар-ки USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Расположение сканера отпечатка | под поверхностью экрана |
| Тип сканера отпечатка | оптический |
| Дополнительные датчики | датчик освещения, сканер отпечатков |
| Батарея | |
| Емкость батареи | 4300 мАч |
| Габариты (ШхВхТ) | 73,5x159,2x8,7 мм |
| Физические характеристики | |
| Материал задней панели | пластик |
| Степень защиты корпуса | нет |
| Цвет | Voyager Grey |
| Вес | 180 г |
| Комплектация | смартфон, кабель для зарядки, зарядное устройство, чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, документация |
| Дополнительно | |
| Мощная комбинация аппаратной части и фирменного программного обеспечения GT Master Edition - достижение исключительного игрового опыта. Камеры смартфона realme GT Master Edition гарантируют пользователю высокое разрешение, максимальную детализацию снимков и самый актуальный список фоторежимов для достижения наилучшего пользовательского опыта съемки художественной фотографии. Фирменная технология быстрой зарядки SuperDart Charge 65 Вт обеспечивает быструю и безопасную зарядку смартфона. Сетевое зарядное устройство быстрой зарядки входит в комплектацию смартфона. | |
Информация для заказа
- Цена: 14 999 ₴






